Tarif JNE Reguler - Berikut adalah daftar tarif ongkos kirim JNE terbaru dari kota jakarta ke kota / kecamatan lain. Tarif JNE ini berlaku efektif mulai dari januari 2016.
Ongkos Kirim JNE Reguler Terbaru
Magelang 18.000 /kg 1 – 2
Malang 20.000 /kg 1 – 2
Manado 42.000 /kg 2 – 3
Mataram 25.000 /kg 1 – 2
Medan 27.000 /kg 1 – 2
Mojokerto 20.000 /kg 1 – 2
Nabire 98.000 /kg 4 – 6
Mataram 25.000 /kg 1 – 2
Medan 27.000 /kg 1 – 2
Mojokerto 20.000 /kg 1 – 2
Nabire 98.000 /kg 4 – 6
Ngamprah 10.000 /kg 1 – 2
Palangkaraya 30.000 /kg 1 – 2
Palembang 20.000 /kg 1 – 2
Palopo 49.000 /kg 3 – 5
Palu 40.000 /kg 2 – 3
Pandaan 20.000 /kg 1 - 2
Pangkal Pinang 20.000 /kg 1 – 2
Pangkalan Balai 31.000 /kg 2 – 3
Pangkalan Balai 31.000 /kg 2 – 3
Pangkalan Kerinci 37.000 /kg 2 – 3
Pekanbaru 25.000 /kg 1 – 2
Pekanbaru 25.000 /kg 1 – 2
Pemalang 20.000 /kg 2 – 3
Pontianak 27.000 /kg 1 – 2
Probolinggo 20.000 /kg 1 – 2
Ratahan 58.000 /kg 3 – 5
Samarinda 41.000 /kg 2 – 3
Pontianak 27.000 /kg 1 – 2
Probolinggo 20.000 /kg 1 – 2
Ratahan 58.000 /kg 3 – 5
Samarinda 41.000 /kg 2 – 3
Sambas 42.000 /kg 3 – 5
Semarang 16.000 /kg 1 – 2
Sukabumi 9.000 /kg 1 – 2
Sukadana – Lampung Timur 35.000 /kg 2 – 3
Surabaya 17.000 /kg 1 – 2
Tais 35.000 /kg 2 – 3
Tangerang 8.000 /kg 1 – 2
Tanjung Pandan 23.000 /kg 1 – 2
Tanjung Pinang 32.000 /kg 1 – 2 Tarakan 49.000 /kg 2 – 3
Tarutung 38.000 /kg 2 – 3 Ternate 55.000 /kg 2 – 3
Timika 85.000 /kg 2 – 4 Trenggalek 22.000 /kg 2 – 3
Tulungagung 22.000 /kg 2 – 3
Ujung Pandang 32.000 /kg 2 – 3
Waingapu 65.000 /kg 3 – 5
Waris 108.000 /kg 4 – 6
Yogyakarta 16.000 /kg 1 – 2
Ambon 52.000 /kg 2 – 3
Ampana Kota 58.000 /kg 3 – 5
Balikpapan 36.000 /kg 1 – 2
Batam 25.000 /kg 1 – 2
Semarang 16.000 /kg 1 – 2
Solo 16.000 /kg 1 – 2
Sorong 80.000 /kg 2 – 4Sukabumi 9.000 /kg 1 – 2
Sukadana – Lampung Timur 35.000 /kg 2 – 3
Surabaya 17.000 /kg 1 – 2
Tais 35.000 /kg 2 – 3
Tangerang 8.000 /kg 1 – 2
Tanjung Pandan 23.000 /kg 1 – 2
Tanjung Pinang 32.000 /kg 1 – 2 Tarakan 49.000 /kg 2 – 3
Tarutung 38.000 /kg 2 – 3 Ternate 55.000 /kg 2 – 3
Timika 85.000 /kg 2 – 4 Trenggalek 22.000 /kg 2 – 3
Tulungagung 22.000 /kg 2 – 3
Ujung Pandang 32.000 /kg 2 – 3
Waingapu 65.000 /kg 3 – 5
Waris 108.000 /kg 4 – 6
Yogyakarta 16.000 /kg 1 – 2
Ambon 52.000 /kg 2 – 3
Ampana Kota 58.000 /kg 3 – 5
Balikpapan 36.000 /kg 1 – 2
Banda Aceh 33.000 /kg 1 – 2
Bandar Lampung 17.000 /kg 1 – 2
Bandung 10.000 /kg 1 – 2
Banjarmasin 30.000 /kg 1 – 2
Batam 25.000 /kg 1 – 2
Bekasi 8.000 /kg 1 – 2
Bengkulu 22.000 /kg 1 – 2
Benteng 49.000 /kg 3 – 5
Blangpidie 48.000 /kg 2 – 3
Bogor 8.000 /kg 1 – 2
Bontang 49.000 /kg 2 – 3
Terimakasih sudah berkunjung ke blog ini. Lihat juga harga Tarif JNE dan harga Canon EOS 70D Wifi Anda sedang membaca Tarif JNE Reguler JNE Tracking Online, No Resi Jne Cek Online, Resi Jne Cek Online, Tarif Jne 2016 Terbaru, Tarif Jne Cek Online.
0 komentar:
Posting Komentar